I øjeblikket er vi mange, som enten lige har købt elbil eller overvejer at købe i fremtiden. Hurtigt melder spørgsmålet sig. Hvad med campingvognen?
Må jeg stadig trække den eller skal den skiftes ud med en lettere model?
Har I en lille bil, eller en el-bil med lav tilladt anhængervægt, begrænser det selvfølgelig mulighederne for at køre med campingvogn. Som ejer af en mindre bil eller el-bil har du dog stadig overraskende mange muligheder at vælge imellem.
Herunder får du en oversigt over, hvad vi hos KG Camping har på lager – sorteret efter bilens største tilladte vægt af påhængskøretøj med bremser.
Må din bil trække op til 1300 kg har vi ca 25 forskellige muligheder på lager. Må din bil derimod trække op til 1600 kg har vi mere end 60 modeller stående som du kan vælge mellem.
Det er mere end vi selv regnede med da vi gik i gang med listen. Vælger du en model som bestilles fra fabrik, stiger udvalget yderligere.
Dermed skulle det være klart at, du har mange valgmuligheder – også når du kører med el-bil som trækker.
Blandt el-biler der må trække 1600 kg finder vi bl.a: Tesla Y, Kia EV6 og Volvo C40. Ud over det er der 15 modeller der må trække fra 1800-2500 kg. Se FDM´s liste over aktuelle el-biler.
Listen over campingvognene er naturligvis et øjebliksbillede til din inspiration. Tag fat i en rådgiver og hør om de bedste muligheder – netop nu.
Totalvægt kg | Løsning fra KG (Totalvægt kg) | Alternativ totalvægt kg |
750 KG | ||
750 | Mink Camper S | |
750 | Mink Camper X | |
1000 KG | ||
1000 | Tabbert T@b 320 Basic | 800 |
1000 | Tabbert T@b 320 Metropolis | 850 |
1000 | Adria Aviva 360 Lite | |
1100 KG | ||
1100 | Adria Action 361 LH | |
1300 KG | ||
1300 | ERIBA Touring 430 | |
1300 | Adria Aviva 400 PS | |
1300 | Adria Aviva 400 DK | |
1300 | Hobby On Tour 390 SF | 1500 |
1300 | Hobby Deluxe 400 SFE | 1500 |
1300 | Hobby On Tour 460 DL | 1500 |
1300 | Adria Action 391 PH | 1200 |
1300 | Adria Action 391 LH | 1200 |
1300 | Adria Altea 402 PH | 1200 |
1300 | Adria Altea 432 PX | 1200 |
1400 KG | ||
1400 | Eriba Touring Troll 530 Ocean Drive | 1225 |
1400 | Eriba Touring 530 Legend | 1200 |
1400 | Eriba Touring 530 Urban | 1200 |
1400 | Eriba Touring 542 Urban | 1200 |
1400 | Eriba Touring 542 Legend | 1200 |
1500 KG | ||
1500 | Adria Altea 472 PK | 1250 |
1500 | Adria Aviva 563 PT | 1400 |
1500 | Adria Adora 472 UP | 1400 |
1500 | Adria Altea 542 PH | 1400 |
1500 | Adria Aviva 563 PT | 1400 |
1500 | Adria Altea 502 UL | 1400 |
1500 | Tabbert T@b L 400 Basic | 1200 |
1500 | Tabbert T@b 400 Basic MEXICAN | 1200 |
1500 | Tabbert Senara 460 | 1300 |
1500 | Eriba FEELING 425 EFe | |
1500 | Eriba FEELING 442 | |
1500 | Eriba FEELING 470 | |
1500 | Eriba Touring 530 Urban | |
1500 | Fendt Bianco Selection 465 SFB | 1800 |
1500 | Fendt Bianco Selection 465 TG | 1700 |
1500 | Adria Adora 522 UP | |
1500 | Hobby Excellent Edition 460 UFe | |
1500 | Hobby Excellent 460 SL | |
1500 | Hobby Excellent Edition 495 UL | |
1600 KG | ||
1600 | Eriba FEELING 515 | |
1600 | Hobby Excellent Edition 540 UL | 1800 |
1600 | Hobby Excellent Edition 495 UL | 1800 |
1600 | Hobby Excellent Edition 540 WLU | 2000 |
1600 | Fendt Bianco Activ 515 SGD | 1800 |
1700 KG | ||
1700 | Adria Adora 522 UP | |
1700 | Adria Altea 552 PK M. 3 køjer | |
1700 | Adria Adora 502 UL | |
1700 | Tabbert Rossini 450 TD Finest Edition | 1400 |
1700 | Hobby De Luxe 545 KMF | 2000 |
1700 | Hobby Excellent Edition 545 KMF | 2000 |
1700 | Hobby Excellent Edition 560 KMFe | 2000 |
1800 KG | ||
1800 | Tabbert Rossini 520 DM | 1600 |
1800 | Tabbert Rossini 490 TD Finest Edition | 1450 |
1800 | Fendt Apero 465 SFB | 1600 |
1800 | Tabbert Da Vinci 460 E | |
1800 | Hobby Maxia 495 UL | |
1800 | Fendt Tendenza 465 SFB | |
1900 KG | ||
1900 | Adria Adora 572 UT | |
1900 | Adria Adora 542 UL | |
1900 | Adria Adora 572 UT | |
1900 | Hobby Prestige 620 CL | |
1900 | Fendt Diamant 560 SGW | |
2000 KG | ||
2000 | Adria Adora 613 UL | |
2000 | Adria Adora 613 PK Kids | |
2000 | Adria Adora 613 HT | |
2000 | Adria Adora 573 PT | |
2000 | Adria Adora 613 UL Alde | |
2000 | Adria Adora 613 UT | |
2000 | Adria Alpina 583 LP | |
2000 | Adria Alpina 663 PT | |
2000 | Tabbert Da Vinci 490 TD | 1700 |
2000 | Tabbert Da Vinci 495 HE | 1700 |
2000 | Tabbert Rossini 540 E Finest Edition | 1700 |
2000 | Tabbert Rossini 540 E Finest Edition | 1700 |
2000 | Tabbert Puccini 550 E 2,5 | 1850 |
2000 | Tabbert Da Vinci 540 E | 1700 |
2000 | Tabbert Pantiga 550 | 1800 |
2000 | Tabbert Puccini 560 TD | 1900 |
2000 | Fendt Apero 495 SG | 1700 |
2000 | Fendt Apero 515 SG | 1750 |
2000 | Fendt Bianco Selection 515 SG | 1750 |
2000 | Fendt Bianco Activ 515 SGE | 1800 |
2000 | Fendt Apero 560 SKM | 1800 |
2000 | Fendt Tendenza 515 SG | 1750 |
2000 | Fendt Tendenza 560 SFDW | 1800 |
2000 | Fendt Tendenza 560 SG | 1800 |
2000 | Hobby Excellent Edition 650 KMFe | |
2000 | Hobby Maxia 585 UL | |
2000 | Hobby Maxia 660 WQM | |
2500 KG | ||
2500 | Adria Alpina 663 UK Twin | |
2500 | Adria Astella 644 DP | |
3000 KG | ||
3000 | Adria Astella 704 HP | |
Forbehold for fejl og udsolgte modeller. Tal med en af vores rådgivere og få klarhed over mulighederne. Der kan også være andre modeller der løser dit behov.
I KG Camping ønsker vi at du får en god oplevelse når du besøger os. Vi bestræber os helhjertet på, at du altid får en uhøjtidelig, imødekommende og venlig betjening og service.
Vores egen glæde og erfaring med camping er din garanti for kompetent og seriøs rådgivning, når du søger svar på dine spørgsmål eller ny inspiration.
Det skal være rart og hyggeligt at komme hos os, og vi glæder os til at se dig.